Shoebox PC
Informations
Shoebox PC 3310
Processeur : Intel® Celeron® J6412 / 4205U / J1900 / Core i5 7200U
Mémoire : DDR4-2400MHz / DDR4-2400MHz / DDR3L-1333MHz / DDR3L-1600MHz
Jusqu à 16 Go / Jusqu à 16 Go / Jusqu à 8 Go / Jusqu à 8 Go
Affichage : Prise en charge de HDMI, VGA, DVI-D DualDisplay
USB : 4 ports USB3.0/2.0/1.1
Port série : 2 x RS-232/485 (Max à 6 depuis EasyBUS)
Mémoire : DDR4-2400MHz / DDR4-2400MHz / DDR3L-1333MHz / DDR3L-1600MHz
Jusqu à 16 Go / Jusqu à 16 Go / Jusqu à 8 Go / Jusqu à 8 Go
Affichage : Prise en charge de HDMI, VGA, DVI-D DualDisplay
USB : 4 ports USB3.0/2.0/1.1
Port série : 2 x RS-232/485 (Max à 6 depuis EasyBUS)
Shoebox PC 3310
New
Informations complémentaires
| Dimensions (L x l x H) | 297L x 184l x 50H mm | |
| Poids | 2.56 kg | |
| CPU | Intel® Celeron® J6412 / 4205U / J1900 / Core i5 7200U Quad core 2,0 GHz / Dual Core 1,8 GHz / Quad core 2,0 GHz / Dual Core 2,5 GHz | |
| Mémoire | Type / Capacité | DDR4-2400MHz / DDR4-2400MHz / DDR3L-1333MHz / DDR3L-1600MHz Jusqu'à 16 Go / Jusqu'à 16 Go / Jusqu'à 8 Go / Jusqu'à 8 Go |
| SO-DIMM | 1 | |
| Affichage | Prise en charge de HDMI, VGA, DVI-D DualDisplay | |
| USB | 4 ports USB3.0/2.0/1.1 | |
| Disque | 1 x SATA,1 x M.2 Key M Slot (SATA SSD, 2242/2280) | |
| Port série | 2 x RS-232/485 (Max à 6 depuis EasyBUS) | |
| Mini-PCIe | 1 x PCIe pleine taille avec support SIM | |
| Système | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Tension d'entrée | 12-24 Vcc ±10 % | |
| Temp. de travail | -20 60 C ( 4 ℉ 140 ℉) (SSD à large température) 0 45° C (32 ℉ 113 ℉ ) (Température générale HDD/SSD) | |
| Humidité relative | 5~95% (pas de condensation) | |










